原淮北市文化广电新闻出版局2013年部门财政拨款支出预算表

浏览次数: 作者:市文化广电新闻出版局 发布时间:2013-12-23 00:00 字号:
        单位:万元
科目编码 科目 合计 基本支出 项目支出 备注
  文广新局 1,799.87 1,078.27 721.60  
  行政 502.02 363.42 138.60  
      淮北市文广新局 502.02 363.42 138.60  
        淮北市文广新局本级行政 502.02 363.42 138.60  
          文化体育与传媒 332.90 194.30 138.60  
            文化 272.90 194.30 78.60  
2070101             行政运行(文化) 194.30 194.30    
2070102             一般行政管理事务(文化) 13.00 0.00 13.00  
2070199             其他文化支出 65.60 0.00 65.60  
            文物 10.00 0.00 10.00  
2070299             其他文物支出 10.00 0.00 10.00  
            广播影视 50.00 0.00 50.00  
2070499             其他广播影视支出 50.00 0.00 50.00  
          社会保障和就业 131.86 131.86    
            行政事业单位离退休 131.86 131.86    
2080501             归口管理的行政单位离退休 131.86 131.86    
          住房保障支出 37.26 37.26    
            住房改革支出 37.26 37.26    
2210201             住房公积金 37.26 37.26    
  参公 81.93 59.93 22.00  
        淮北市文化市场综合执法大队 81.93 59.93 22.00  
          文化体育与传媒 70.76 48.76 22.00  
            文化 70.76 48.76 22.00  
2070112             文化市场管理 70.76 48.76 22.00  
          社会保障和就业 3.35 3.35    
            行政事业单位离退休 3.35 3.35    
2080501             归口管理的行政单位离退休 3.35 3.35    
          住房保障支出 7.82 7.82    
            住房改革支出 7.82 7.82    
2210201             住房公积金 7.82 7.82    
  事业 1,215.92 654.92 561.00  
    全额 1,036.46 475.46 561.00  
        淮北市文广新局本级事业 421.22 41.22 380.00  
          文化体育与传媒 380.00 0.00 380.00  
            文化 380.00 0.00 380.00  
2070199             其他文化支出 380.00 0.00 380.00  
          社会保障和就业 41.22 41.22    
            行政事业单位离退休 41.22 41.22    
2080502             事业单位离退休 41.22 41.22    
        淮北市文化馆 158.49 126.49 32.00  
          文化体育与传媒 95.45 63.45 32.00  
            文化 95.45 63.45 32.00  
2070109             群众文化 95.45 63.45 32.00  
          社会保障和就业 49.85 49.85    
            行政事业单位离退休 49.85 49.85    
2080502             事业单位离退休 49.85 49.85    
          住房保障支出 13.19 13.19    
            住房改革支出 13.19 13.19    
2210201             住房公积金 13.19 13.19    
        淮北市剧研室 27.85 25.85 2.00  
          文化体育与传媒 14.31 12.31 2.00  
            文化 14.31 12.31 2.00  
2070111             文化创作与保护 14.31 12.31 2.00  
          社会保障和就业 10.76 10.76    
            行政事业单位离退休 10.76 10.76    
2080502             事业单位离退休 10.76 10.76    
          住房保障支出 2.78 2.78    
            住房改革支出 2.78 2.78    
2210201             住房公积金 2.78 2.78    
        淮北市博物馆 128.06 98.06 30.00  
          文化体育与传媒 100.52 70.52 30.00  
            文物 100.52 70.52 30.00  
2070205             博物馆 100.52 70.52 30.00  
          社会保障和就业 19.71 19.71    
            行政事业单位离退休 19.71 19.71    
2080502             事业单位离退休 19.71 19.71    
          住房保障支出 7.83 7.83    
            住房改革支出 7.83 7.83    
2210201             住房公积金 7.83 7.83    
        淮北市国画院 38.80 36.80 2.00  
          文化体育与传媒 21.06 19.06 2.00  
            文化 21.06 19.06 2.00  
2070111             文化创作与保护 21.06 19.06 2.00  
          社会保障和就业 13.47 13.47    
            行政事业单位离退休 13.47 13.47    
2080502             事业单位离退休 13.47 13.47    
          住房保障支出 4.27 4.27    
            住房改革支出 4.27 4.27    
2210201             住房公积金 4.27 4.27    
        淮北市图书馆 214.43 134.43 80.00  
          文化体育与传媒 168.52 88.52 80.00  
            文化 168.52 88.52 80.00  
2070104             图书馆 168.52 88.52 80.00  
          社会保障和就业 26.21 26.21    
            行政事业单位离退休 26.21 26.21    
2080502             事业单位离退休 26.21 26.21    
          住房保障支出 19.70 19.70    
            住房改革支出 19.70 19.70    
2210201             住房公积金 19.70 19.70    
        淮北市矿山博物馆 47.61 12.61 35.00  
          文化体育与传媒 45.32 10.32 35.00  
            文物 45.32 10.32 35.00  
2070205             博物馆 45.32 10.32 35.00  
          住房保障支出 2.29 2.29    
            住房改革支出 2.29 2.29    
2210201             住房公积金 2.29 2.29    
  差额 179.46 179.46    
        淮北艺术学校 179.46 179.46    
          教育 126.61 126.61    
            职业教育 126.61 126.61    
2050302             中专教育 126.61 126.61    
          社会保障和就业 23.55 23.55    
            行政事业单位离退休 23.55 23.55    
2080502             事业单位离退休 23.55 23.55    
          住房保障支出 29.30 29.30    
            住房改革支出 29.30 29.30    
2210201             住房公积金 29.30 29.30